TPM 项目¶
最后变更:2026-09-21 12:50
金光食品 TPM (Trade Promotion Management) | 纷享销客 📁 扁平结构
📋 文件清单¶
| 文件 | 说明 | 知识笔记 |
|---|---|---|
| [[金光食品TPM项目To-Be蓝图文档_V1.05.docx]] | 📘 To-Be 蓝图(V1.05, 15MB) | — |
| MM主数据接口.xlsx | 🔧 MM 主数据接口 | — |
| TPM FI Interface_update.xlsx | 🔧 TPM↔FI 财务接口凭证 | ../../02-Reference/_知识笔记/TPM_FI_Interface_update |
| 系统集成字段映射参考0612.xlsx | 🔧 纷享销客↔SAP 全接口字段映射 | ../../02-Reference/_知识笔记/系统集成字段映射参考0612 |
| TPM_中国_纷享销客_To-Be蓝图_知识笔记 | 📝 知识笔记(自动生成) | — |
| 🆕 Create SO JSON规格交付(0921) | SAP侧Create/Change/Reject SO JSON样本(6文件)+审阅要点 | — |
| 01-Projects/TPM/TPM FI Interface审阅意见_20260708 | FI接口规格0708版签字前审阅(13项);原件已失,审阅意见为参照 | — |
| 01-Projects/TPM/TPM FI001 FSD审阅意见_20260716 | FI001 FSD 0716版审阅(15项硬伤);原件已归档 assets/TPM接口规范/ | — |
BP主数据接口_20260814.xlsx(原件在 02-Reference/assets/,站点不发布二进制) |
客户主数据映射中间版(含订单冻结枚举+SO PCA Field利润中心字典152行) | — |
决策记录¶
| 文件 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|
| 决策_TPM_PR接口 | TPM→S4 PR 接口方案(🗄️ 2026-09-21 归档;结论在 wiki TPM_PR接口;UOM 规则已并入 决策_TPM-MM接口) | 🗄️ 归档 |
| 决策_TPM-MM接口 | 计划案→PR/PR状态检查/PO返回/物料凭证返回(V3→V4 演进,含 UOM 基本单位规则) | ✅ 已确认 |
| 决策_TPM-SD接口 | SD 接口族字段映射基线(0903)+JSON技术口径(OrderStatus 01/02/03)+订单类型/定价/退换货口径(9/2自MM迁入) | ✅ 已确认 |
| 决策_TPM-FI接口 | FI 凭证过账/冲销口径基线(5类凭证+REV冲销,RFC/OData+ZT);4/6类TPM字段未补全,spec未到9/15已滑 | 🔄 进行中 |
| 决策_TPM-MD接口 | 主数据接口汇总(客户/Vendor Employee/物料,SAP→TPM)——结构+枚举权威(VKORG/EKGRP/WERKS/MVGR2)+开放项(初始全量/客户增量/Company Code Block TBD) | ✅ 已确认 |
💡
Ctrl+O直接搜文件名
🔗 相关笔记推荐¶
| 成熟度 | 笔记 | 为什么相关 |
|---|---|---|
| 🌲 | TPM 纷享销客蓝图 | TPM 系统设计全貌 |
| 🌲 | OTB 订单到开票 & TPM | TPM 上下游→订单到开票 |
| 🌿 | S4-TPM-SOP 关联矩阵 | 蓝图→KDD→SOP 交叉分析 |
| 🌱 | TPM FI 接口更新 | 财务接口凭证更新记录 |
| 🌱 | TPCP 促消费用口径 | Fit Gap 分析 |
| 🌱 | 系统集成字段映射 | 全接口字段映射 |
| 📗 | ADR: TPM 系统分工 | 架构决策记录 |
| 📗 | ADR 模板 | 标准决策模板 |
🔼 [[📋 主页|返回工作 Vault 主页]]
| 📋 收件箱.sync-conflict-20260617-105330-DSXYZDD.md | — | ~~已清理的 sync-conflict 文件~~ |
| A2-OA审批流适配优化-项目想法.md | — | ../../02-Reference/_知识笔记/A2-OA审批流适配优化-项目想法 |
| A2与OA审批流联合重构-项目想法.md | — | ../../02-Reference/_知识笔记/A2与OA审批流联合重构-项目想法 |